tl;drLegal ——开源软件license的搜索引擎
Contents
TLDRLegal - Open Source Licenses Explained in Plain English可以很方便查询各个开源license的总结(能做什么,不能做什么),还能比较不同的license,非常方便。
对于经常需要检查开源软件能不能用在自己的项目中的人来说,必须放到收藏夹啊:)
下面贴一个用的最多的开源license列表:(来源是http://osrc.blackducksoftware.com/data/licenses/)
| Rank | License | % |
| 1. | GNU General Public License (GPL) 2.0 | 32.65% |
| 2. | Apache License 2.0 | 12.84% |
| 3. | GNU General Public License (GPL) 3.0 | 11.62% |
| 4. | MIT License | 11.28% |
| 5. | BSD License 2.0 | 6.83% |
| 6. | Artistic License (Perl) | 6.27% |
| 7. | GNU Lesser General Public License (LGPL) 2.1 | 6.19% |
| 8. | GNU Lesser General Public License (LGPL) 3.0 | 2.62% |
| 9. | Eclipse Public License (EPL) | 1.61% |
| 10. | Code Project Open 1.02 License | 1.33% |
| 11. | Microsoft Public License | 1.32% |
| 12. | Mozilla Public License (MPL) 1.1 | 1.08% |
| 13. | Common Development and Distribution License (CDDL) | 0.31% |
| 14. | BSD 2-clause “Simplified” or “FreeBSD” License | 0.30% |
| 15. | Common Public License (CPL) | 0.26% |
| 16. | zlib/libpng License | 0.23% |
| 17. | Academic Free License | 0.20% |
| 18. | GNU Affero GPL v3 | 0.16% |
| 19. | Microsoft Reciprocal License (Ms-RL) | 0.14% |
| 20. | Open Software License (OSL) | 0.14% |

